22. Nowodębskie Biegi Uliczne - Triada TSSE EURO- PARKWISŁOSAN
22. Nowodębskie Biegi Uliczne - Triada TSSE EURO- PARKWISŁOSAN
22. Nowodębskie Biegi Uliczne - Triada TSSE EURO- PARKWISŁOSAN
22. Nowodębskie Biegi Uliczne - Triada TSSE EURO- PARKWISŁOSAN
Data zawodów
2022-06-11
11:00
2022-06-11
11:00
Lokalizacja
Nowa Dęba
Nowa Dęba
Zarejestrowanych
80
Opłaconych: 47
Zarejestrowanych: 80
Opłaconych: 47
Do końca zapisów on-line pozostało
19
dni
Opis zawodów
- Termin, trasa i biur zawodów:
- biuro zawodów będzie się znajdowało w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie;
- termin: 11 czerwca 2022 r. godz. 11:00; (ostateczna godzina rozpoczęcia biegu zostanie podana w nieprzekraczalnym terminie
8 czerwca) - godzina otwarcia biura zawodów: 9:00;
- limit uczestników: 120;
- trasa: 5 km po nawierzchni głównie asfaltowej (ok. 800m droga szutrowa)
Więcej informacji w regulaminie.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
Łukasz Mazur
sosir@nowadeba.pl
793796336
Koszt uczestnictwa
Bieg - 5km
20.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Konkurencja | Klasyfikacja | Klub | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Albrycht | Katarzyna | Krościenko Wyżne | Bieg - 5km | K-40-49 | - | |
Bajek | Paweł | Jeżowe | Bieg - 5km | M-40-49 | - | |
Bielakowski | Rafał | Nowa Dęba | Bieg - 5km | M-18-29 | - | Opłać |
Błądek | Piotr | Kamień | Bieg - 5km | M-30-39 | - | Opłać |
Brzuszek | Jerzy | Nowa Dęba | Bieg - 5km | M-50-59 | Zmitek Team Nowa Dęba | Opłać |
Buczek | Sławomir | Stalowa Wola | Bieg - 5km | M-50-59 | ZAB | Opłać |
Ćwik | Michał | Stalowa Wola | Bieg - 5km | M-30-39 | LEBIODA RUNNING TEAM | |
CZARNECKA | LIDIA | BLIŻYN | Bieg - 5km | K-30-39 | Czarnecki Run TEAM | |
Czernikowski | Paweł | Gorzyce | Bieg - 5km | M-18-29 | - | |
Drąg | Piotr | Krzaki | Bieg - 5km | M-30-39 | Stalowowolski klub biegacza | Opłać |
DRYPS | RYSZARD | Nowa Sarzyna | Bieg - 5km | M-60-100 | NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA | Opłać |
Durtka | Kamil | Nowa Deba | Bieg - 5km | M-30-39 | - | Opłać |
Durtka | Mateusz | Chmielów | Bieg - 5km | M-18-29 | - | |
Dziurzyński | Przemysław | Stalowa Wola | Bieg - 5km | M-30-39 | Mokrzyszów Biega | |
Gardyński | Dariusz | Rytwiany | Bieg - 5km | M-30-39 | - | Opłać |
Gołąbek | Paweł | Krzątka | Bieg - 5km | M-30-39 | Zmitek Team Nowa Dęba | |
Hałka | Marcin | Tarnobrzeg | Bieg - 5km | M-40-49 | - | Opłać |
Hałka | Anna | Tarnobrzeg | Bieg - 5km | K-40-49 | - | Opłać |
Hankus | Ewa | Chmielow | Bieg - 5km | K-40-49 | - | |
Hrymak | Stanisław | Lubaczów | Bieg - 5km | M-60-100 | - | |
Juhos | Renata | Przyszow | Bieg - 5km | K-40-49 | Dwa Bratanki | Opłać |
Juśko | Rafał | Ostrowiec Świętokrzyski | Bieg - 5km | M-40-49 | Kwadrans Team | Opłać |
Kapała | Piotr | Sandomierz | Bieg - 5km | M-30-39 | - | |
Kida | Rafał | Sokołów Małopolski | Bieg - 5km | M-40-49 | Sokołów Team | Opłać |
Kołodziej | Rafał | Kielce | Bieg - 5km | M-30-39 | Zabiegani w Kielcach | Opłać |
- opłacony
- nieopłacony
- nie dotyczy
- nd