4 BIEG GARNCARSKIM SZLAKIEM
4 BIEG GARNCARSKIM SZLAKIEM
4 BIEG GARNCARSKIM SZLAKIEM
4 BIEG GARNCARSKIM SZLAKIEM
Data zawodów
2026-09-05
17:00
2026-09-05
17:00
Lokalizacja
Medynia Głogowska
Medynia Głogowska
Zarejestrowanych
29 / 300
Opłaconych: 8
Zarejestrowanych: 29 / 300
Opłaconych: 8
Do końca zapisów on-line pozostało
46
dni
Opis zawodów
Dystanse i starty
| Dystans | Start | Miejsce |
|---|---|---|
| Dzieci (50 m–1 km) | 15:00 | Zespół Szkół, Medynia Głogowska |
| 5 km | 17:00 | Aleja W. Prucnal, Ośrodek Garncarski |
| 10 km | 17:00 | jak wyżej |
Meta dla biegów dorosłych: Aleja W. Prucnal, Ośrodek Garncarski.
Trasy
- 5 km: odcinki leśne, szutrowe i asfaltowe, przez Medynię Głogowską i Zalesie.
- 10 km: podobny teren, mija stare piece garncarskie i leśne stawy „Bobrowisko"; miejscami wąsko i technicznie — zalecana ostrożność.
Limity czasu
- Dzieci: brak
- 5 km: 1 godzina
- 10 km: 2 godziny
Warunki uczestnictwa
- Osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie za pisemną zgodą opiekuna (wyjątek: najkrótszy dystans dziecięcy — bezpłatny, koszulka za dodatkową opłatą)
- Rejestracja i opłata przez timekeeper.pl
- Podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych / starcie na własną odpowiedzialność
- Dowód ze zdjęciem przy odbiorze pakietu
- Brak opłaty = usunięcie z listy przy limicie miejsc
Zasady na trasie
- Trasę pokonujemy pieszo, tylko po wyznaczonej drodze
- Numer startowy z przodu, chip na bucie
- Zakaz niszczenia oznaczeń, śmiecenia, niepokojenia zwierząt
- Zakaz startu ze zwierzętami
- Obowiązują przepisy ruchu drogowego
W ramach opłaty startowej
- Pomiar czasu i obsługa sędziowska
- Numer startowy
- Bufet na trasie
- Posiłek po biegu
- Medal z gliny (wypalany na miejscu w Ośrodku Garncarskim)
- Pamiątkowa koszulka
- Nagrody dla najlepszych
- Zabezpieczenie medyczne
Biuro zawodów (Medynia Głogowska 383)
- Pt 04.09: 17:00–19:00 (tylko odbiór pakietów)
- Sb 05.09: 13:30–14:45 (dzieci) / 13:00–16:30 (5 km i 10 km)
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
Gmina Czarna ● Ośrodek Garncarski w Medyni Głogowskiej ● Klub Sportowy „ASTRA”
Koszt uczestnictwa
Biegi dla dzieci
Bezpłatnie
Biegi dla dzieci + koszulka
40.00 zł
Bieg 5km (koszulka w pakiecie)
80.00 zł
60.00 zł
Bieg 10km (koszulka w pakiecie)
80.00 zł
60.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
|
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Klasyfikacja | Klub | Czy jesteś sympatykiem klubu ASTRA? | Czy jesteś garncarzem z gminy Czarna? (mieszkańcem) | Wybierz rozmiar koszulki | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamek | Nela | Rzeszów | Biegi dla dzieci | - | Akademia Entliczek Pentliczek | NIE | NIE | S | |
| Adamek | Justyna | Rzeszów | Bieg 5km (koszulka w pakiecie) | - | Akademia Entliczek Pentliczek | NIE | NIE | M | |
| Cyma | Michał | Rzeszów | Bieg 5km (koszulka w pakiecie) | - | - | NIE | NIE | XL | |
| Cyran | Andrzej | Nowy Żmigród | Bieg 10km (koszulka w pakiecie) | - | Nowy Żmigród biega | NIE | NIE | XL | Opłać |
| Dymos | Joanna | Stobierna | Bieg 10km (koszulka w pakiecie) | - | PODIUM | NIE | NIE | M | Opłać |
| Ferenc | Beata | Rzeszów | Bieg 5km (koszulka w pakiecie) | - | - | S | Opłać | ||
| Gajda | Łukasz | Przeworsk | Bieg 10km (koszulka w pakiecie) | - | - | S | |||
| Gosztyła | Łukasz | Rzeszów | Bieg 5km (koszulka w pakiecie) | - | - | M | Opłać | ||
| Gosztyła | Miłosz | Rzeszów | Bieg 5km (koszulka w pakiecie) | - | - | L | Opłać | ||
| Gosztyła | Katarzyna | Rzeszów | Bieg 5km (koszulka w pakiecie) | - | - | S | Opłać | ||
| Gosztyła | Jan | Rzeszów | Bieg 5km (koszulka w pakiecie) | - | - | L | Opłać | ||
| Hankus | Ewa | Chmielow | Bieg 5km (koszulka w pakiecie) | - | - | NIE | NIE | XS | Opłać |
| Kryla | Mariola | Grodzisko Dolne | Bieg 10km (koszulka w pakiecie) | - | Szlachta biega | NIE | NIE | M | Opłać |
| Kryla | Natalia | Skrzyszów | Bieg 5km (koszulka w pakiecie) | - | - | M | Opłać | ||
| Mazur | Piotr | Rzeszów | Bieg 10km (koszulka w pakiecie) | - | - | NIE | NIE | M | |
| Mazur | Tomasz | Medynia Łańcucka | Bieg 10km (koszulka w pakiecie) | - | - | NIE | TAK | M | |
| Mul | Dariusz | Nienadówka | Bieg 10km (koszulka w pakiecie) | - | - | NIE | NIE | M | Opłać |
| Okleciński | Marcin | Zaklików | Bieg 10km (koszulka w pakiecie) | - | Huragan Zdziechowice | NIE | NIE | M | |
| Płocica | Krzysztof | Stobierna | Bieg 10km (koszulka w pakiecie) | - | - | NIE | NIE | M | Opłać |
| Porada | Paweł | Trzebownisko | Bieg 10km (koszulka w pakiecie) | - | - | NIE | NIE | XS | Opłać |
| Ryś | Bartłomiej | Strzyżów | Bieg 10km (koszulka w pakiecie) | - | - | NIE | NIE | XXL | |
| Sądej | Robert | Nowa Sarzyna | Bieg 10km (koszulka w pakiecie) | - | Nowosarzyńska Grupa Biegowa | NIE | NIE | M | Opłać |
| Skałecka-Wójcik | Anna | Krasne | Bieg 5km (koszulka w pakiecie) | - | - | NIE | NIE | M | Opłać |
| Surowiec | Michał | Trzeboś | Bieg 10km (koszulka w pakiecie) | - | - | NIE | NIE | L | |
| Szydło | Marcin | Rakszawa | Bieg 10km (koszulka w pakiecie) | - | - | TAK | NIE | M | Opłać |
- opłacony
- nieopłacony
- nie
dotyczy
- nd