9. Dynowska ZaDyszka
9. Dynowska ZaDyszka
9. Dynowska ZaDyszka
9. Dynowska ZaDyszka
Data zawodów
2023-05-13
19:00
2023-05-13
19:00
Lokalizacja
Dynów
Dynów
Zarejestrowanych
341
Opłaconych: 216
Zarejestrowanych: 341
Opłaconych: 216
Do końca zapisów on-line pozostało
46
dni
Opis zawodów
TERMIN, TRASA, DYSTANS
- 13 maja 2023 (sobota) godz. 19:00
- 10 km ulicami miasta Dynowska ZaDyszka (Bieg Główny)
- 1 pętla.
- Podczas Biegu Głównego prowadzona będzie osobna klasyfikacja na podbiegu ulicy Podgórskiej od 4.3 km do 5.9 km trasy (odcinek 1.6 km) „Dworski Młyn – Premia Górska”
- Podczas biegu wybrana zostanie również osoba, która pobiegnie
w najlepszym przebraniu „Maskarada z Cyber IT Security”
- Nawierzchnia asfaltowa i betonowa.
- Pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Chipy będą wydawane nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym w sobotę, 13 maja 2023r. w godz. 15:00 – 18:30.
- Trasa będzie oznakowana co 1 km, na trasie znajdować się będą dwa punkty z wodą na 4 km i na 6 km (na szczycie podbiegu ul. Podgórskiej)
- Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 90 minut. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w regulaminowym czasie zobowiązani są do opuszczenia trasy.
Więcej informacji w regulaminie.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie
Łukasz Domin
aktywnydynow@wp.pl
886-179-650
Koszt uczestnictwa
10 km
90.00 zł
60.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Mapa trasy i profil terenu
Kategoria: 10 km
Lista zawodników
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Konkurencja | Klasyfikacja | Klub | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Adamski | Łukasz | Rzeszów | 10 km | M-30-39 | - | Opłać |
Argasińska | Teresa | Kańczuga | 10 km | K-40-49 | Kańczucka Grupa Biegowa | |
Babiarz | Tomasz | Smolarzyny | 10 km | M-40-49 | - | Opłać |
Bachleda | Bartosz | Przemyśl | 10 km | M-30-39 | Blok_B | Opłać |
Bachurski | Daniel | Zadąbrowie | 10 km | M-50-59 | - | Opłać |
Banaś | Michał | Pawłokoma | 10 km | M-20-29 | - | |
Banasik | Rafał | Stalowa Wola | 10 km | M-40-49 | - | Opłać |
Baran | Krzysztof | Przemyśl | 10 km | M-50-59 | - | |
Baran | Grzegorz | Nozdrzec | 10 km | M-20-29 | - | Opłać |
Barszczowska | Ewelina | Rzeszów | 10 km | K-30-39 | Nocny Bór | Opłać |
Bartkowicz | Michał | Rzeszów | 10 km | M-20-29 | - | |
Barud | Artur | Klimkówka | 10 km | M-50-59 | Przemytnik | |
Basamania | Joanna | Markuszowa | 10 km | K-30-39 | - | |
Basamania | Krzysztof | Markuszowa | 10 km | M-40-49 | - | |
Bielec | Adam | Dynów | 10 km | M-16-19 | Aktywny Dynów | |
Bieniek | Grzegorz | Rzeszów | 10 km | M-40-49 | Bieniek Team | |
Binkowicz | Stanisław | Jasło | 10 km | M-50-59 | - | Opłać |
Biżek | Piotr | Wierzchowiska | 10 km | M-40-49 | Sprint | |
Błaż | Mateusz | Kombornia | 10 km | M-30-39 | - | Opłać |
Błażejczyk | Daniel | Winne | 10 km | M-40-49 | - | |
Bocek | Sławomir | Boguchwała | 10 km | M-40-49 | PODIUM | |
Brendzowski | Adam | Solina | 10 km | M-30-39 | SolinaTeam | Opłać |
Brzezicki | Kamil | Żołynia | 10 km | M-20-29 | Żołyńska Grupa Biegowa ZOŚKA | Opłać |
Bujdasz | Szymon | Dynów | 10 km | M-16-19 | - | |
Bukała | Marcin | Hyżne-Nieborów | 10 km | M-40-49 | - |
- opłacony
- nieopłacony
- nie dotyczy
- nd