Bieg 5-10-15
Bieg 5-10-15
Bieg 5-10-15
Bieg 5-10-15
Data zawodów
2026-08-30
11:00
2026-08-30
11:00
Lokalizacja
Ełk
Ełk
Zarejestrowanych
38
Opłaconych: 20
Zarejestrowanych: 38
Opłaconych: 20
Do końca zapisów on-line pozostało
48
dni
Opis zawodów
- Bieg 5-10-15 odbędzie się 30 sierpnia 2026 roku o godz. 11.00 w Ełku.
- Start i meta wyznaczone zostały przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
- Długość trasy wynosi 5, 10 i 15 km.
- Trasa tworzy zamkniętą pętlę i biegnie promenadą nad jeziorem Ełckim, ul. Zamkową (asfalt – 20 %, kostka - 80%). Pętla ma długość 5 kilometrów. Zawodnicy biegnący na 5 km pokonują pętlę 1 raz, zawodnicy biegnący na 10 km pokonują pętlę 2 razy, a zawodnicy biegnący na 15 km pokonują pętlę 3 razy.
- Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 15.
- Na trasie będą znajdowały się punkty odżywiania.
Więcej w regulaminie.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
Koszt uczestnictwa
Bieg 5-10-15
80.00 zł
60.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
|
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Kategoria | Klasyfikacja | Klub | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdziewicz | Łukasz | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | Opłać |
| Budukiewicz | Alicja | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | |
| Doliwa | Mateusz | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | Opłać |
| Dziatkowska | Ewa | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | |
| Getek | Marcin | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | Ełk Tu Biegam | Opłać |
| Gienieczko | Joanna | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | 16 Pułk Saperów | Opłać |
| Golubiewski | Norbert | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | Opłać |
| Górski | Igor | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | Ełk Tu Biegam | Opłać |
| Grupkajtys | Hubert | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | OSPWL Orzysz | |
| Gryniewicz | Dawid | EŁK | Bieg 5-10-15 | - | Inspection | |
| Gryniewicz | Gabryś | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | Inspection | |
| Karwowski | Krzysztof | Miłki | Bieg 5-10-15 | - | Run My Way | |
| Kohlman | Maciej | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | |
| Kohlman | Marcin | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | |
| Kopiczko | Michał | Suwałki | Bieg 5-10-15 | - | - | |
| Kopiczko | Zbigniew | Suwałki | Bieg 5-10-15 | - | - | |
| Korzeniecka | Agnieszka | Wydminy | Bieg 5-10-15 | - | - | |
| Kowalewski | Karol | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | Opłać |
| Krajewska-Korsak | Dorota | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | |
| Kruszewski | Andrzej | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | Ełk Tu Biegam | Opłać |
| Kusiński | Kamil | Chruściele | Bieg 5-10-15 | - | Ełk Tu Biegam | |
| Leśniewski | Ola | Porosły | Bieg 5-10-15 | - | FUTRALIS | Opłać |
| Leśniewski | Daniel | Porosły | Bieg 5-10-15 | - | FUTRALIS | Opłać |
| Marcinkiewicz | Jakub | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | 16 psap | Opłać |
| Marcinkiewicz | Martyna | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | WŻW Bemowo Piskie | Opłać |
- opłacony
- nieopłacony
- nie
dotyczy
- nd