Bieg 5-10-15
Bieg 5-10-15
Bieg 5-10-15
Bieg 5-10-15
Data zawodów
2022-08-28
11:00
2022-08-28
11:00
Lokalizacja
Ełk
Ełk
Zarejestrowanych
94
Opłaconych: 67
Zarejestrowanych: 94
Opłaconych: 67
Do końca zapisów on-line pozostało
11
dni
Opis zawodów
TERMIN I MIEJSCE
- Bieg 5-10-15 odbędzie się 28 sierpnia 2022 roku o godz. 11.00 w Ełku.
- Start i meta wyznaczone zostały przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
- Długość trasy wynosi 5, 10 i 15 km.
- Trasa tworzy zamkniętą pętlę i biegnie promenadą nad jeziorem Ełckim, ul. Zamkową (asfalt – 20 %, kostka - 80%). Pętla ma długość 5 kilometrów. Zawodnicy biegnący na 5 km pokonują pętlę 1 raz, zawodnicy biegnący na 10 km pokonują pętlę 2 razy, a zawodnicy biegnący na 15 km pokonują pętlę 3 razy.
- Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 15.
- Na trasie będą znajdowały się punkty odżywiania.
PROGRAM ZAWODÓW
- 8:00 - 10:15 - przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych,
- 11:00 - uroczyste otwarcie biegu
- 11:00 - start biegu na wszystkich dystansach
- 12:00 - piknik
- 12:45 - uroczyste zakończenie biegu (wręczenie nagród)
Więcej informacji w regulaminie.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
mosir@mosir.elk.pl
Koszt uczestnictwa
Bieg 5-10-15
50.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Konkurencja | Klasyfikacja | Klub | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Aleszczyk | Stanisław | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | |
Ambroziak | Marcin | Ryn | Bieg 5-10-15 | - | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | Opłać |
Andruszkiewicz | Adrian | Nowinka | Bieg 5-10-15 | - | - | Opłać |
Andruszkiewicz | Paulina | Nowinka | Bieg 5-10-15 | - | - | |
BACEWICZ | Szymon | Gołdap | Bieg 5-10-15 | - | - | |
Bacewicz | Karolina | Gołdap | Bieg 5-10-15 | - | - | |
Banachowska | Paulina | Biała Piska | Bieg 5-10-15 | - | BBKTS | |
Bogdan | Krzysztof | EŁK | Bieg 5-10-15 | - | - | |
Budziński | Karol | EŁK | Bieg 5-10-15 | - | - | |
Cieślik | Karolina | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | |
Cieślik | Lena | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | |
Czajko | Wiktoria | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | Opłać |
Czaplejewicz | Marta | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | 41 blp | |
Dąbrowski | Bogumił | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | |
Filipkowski | Grzegorz | Szczuczyn | Bieg 5-10-15 | - | - | Opłać |
Gajdek | Przemysław | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | |
Gajdek | Ewelina | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | |
Getek | Marcin | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | |
Górski | Igor | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | Nordic runner | |
Gryniewicz | Dawid Gryniewicz | EŁK | Bieg 5-10-15 | - | - | |
Grzesiuk | Martyna | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | |
Herbszt | Wojciech | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | - | |
Ignatowicz | Radosław | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | GODZINA ZERO | |
Jabłońska | Maria | Ateny | Bieg 5-10-15 | - | - | Opłać |
Jakubowska | Aleksandra | Ełk | Bieg 5-10-15 | - | 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana | Opłać |
- opłacony
- nieopłacony
- nie dotyczy
- nd