Bieg Na 1 Milę-1609 m
Bieg Na 1 Milę-1609 m
Bieg Na 1 Milę-1609 m
Bieg Na 1 Milę-1609 m
Data zawodów
2023-10-01
9:00
2023-10-01
9:00
Lokalizacja
Rzeszów
Rzeszów
Zarejestrowanych
51
Opłaconych: 23
Zarejestrowanych: 51
Opłaconych: 23
Do końca zapisów on-line pozostało
2
dni
Opis zawodów
Program zawodów:
Bieg na dystansie 1609m – planowany start o godzinie 9:00
Klasyfikacja OPEN.
- Warunki uczestnictwa:
- Zawodnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność.
- Organizator nie odpowiada za zły stan zdrowia lub ukryte choroby.
- Zgłoszenia do biegu głównego na formularzu elektronicznym do 24 września, po wpłaceniu wpisowego.
- Kwota wpisowego:
30 zł bez koszulki, 65zł z koszulką, do dnia 10 lipca 2023r,
40 zł bez koszulki, 75zł z koszulką, do dnia 15 sierpień 2023r,
50 zł bez koszulki, 85zł z koszulką, do dnia 24 września 2023r,
65 zł w biurze zawodów.
- Limit 200 osób.
- W dniu zawodów ilość pakietów ograniczona!!!
- Prawo startu mają osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na stronie www.pl oraz wpłaciły wpisowe i ukończyły 14 lat do 01.10.2023r.
- Osoby niepełnoletnie startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i kserem dowodu osobistego opiekuna.
- O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata.
- Dla osób zgłaszających się drogą elektroniczną organizator zapewnia pakiet startowy.
- Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
Koszt uczestnictwa
1 mila (bez koszulki)
65.00 zł
50.00 zł
1 mila (plus koszulka)
85.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Klasyfikacja | Klub | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antosz | Piotr | Iwierzyce | 1 mila (bez koszulki) | - | - | Opłać |
Bącal | Maciej | Kraczkowa | 1 mila (bez koszulki) | - | - | |
Burczy | Dawid | Motycze poduchowne | 1 mila (bez koszulki) | - | Sprint Gorzyce | Opłać |
Dzierżak | Elżbieta | Głogów Małopolski | 1 mila (bez koszulki) | - | AquaReh/www.treningfizjoterapia.pl | Opłać |
Gajdek | Anna | Rzeszów | 1 mila (bez koszulki) | - | - | Opłać |
Gap | Beata | Nowa Sarzyna | 1 mila (plus koszulka) | - | - | |
Haloszka | Patryk | Jarosław | 1 mila (plus koszulka) | - | - | Opłać |
Hibszer | Paweł | Jodłowa | 1 mila (plus koszulka) | - | - | Opłać |
Jacek | Beata | Trzeboś | 1 mila (bez koszulki) | - | - | Opłać |
Jacek | Justyna | Trzeboś | 1 mila (bez koszulki) | - | - | |
Jachimowski | Jarosław | Sanok | 1 mila (bez koszulki) | - | SanOK Biega | Opłać |
Jaumień | Łukasz | Krosno | 1 mila (bez koszulki) | - | GUKLA Bratkowice Korzeniowski.pl | |
Jędrek | Grzegorz | Łętownia | 1 mila (plus koszulka) | - | Nowosarzynska Grupa Biegowa | Opłać |
Kardasz | Żaneta | Rzeszów | 1 mila (bez koszulki) | - | eiselaZ | |
Kasprowicz | Paweł | Rzeszów | 1 mila (bez koszulki) | - | - | |
Kawalec | Wiktor | Trzciana k. Rzeszowa | 1 mila (plus koszulka) | - | - | Opłać |
Kawalerski | Kamil | ŁUKAWIEC | 1 mila (bez koszulki) | - | Łukawiec | |
Knap | Mariola | Brzozów | 1 mila (bez koszulki) | - | SanOK biega | Opłać |
Kosz | Paweł | Rzeszów | 1 mila (plus koszulka) | - | PGE Run Obrót | Opłać |
Kowal | Piotr | Rzeszów | 1 mila (plus koszulka) | - | - | Opłać |
Kucaj | Grzegorz | Rzeszów | 1 mila (bez koszulki) | - | Strażak | Opłać |
Kuźniar | Monika | Rzeszów | 1 mila (bez koszulki) | - | CWKS Resovia Rzeszów | |
Marciniec | Michał | Rzeszów | 1 mila (bez koszulki) | - | Sportowe Świry | Opłać |
Marszałek | Sławomir | Stalowa Wola | 1 mila (bez koszulki) | - | - | Opłać |
Miazga | Dawid | Poręby Kupieńskie | 1 mila (bez koszulki) | - | OSP PORĘBY KUPIEŃSKIE |
- opłacony
- nieopłacony
- nie
dotyczy
- nd