Cross Duathlon
Cross Duathlon
Cross Duathlon
Cross Duathlon
Data zawodów
2022-08-21
10:00
2022-08-21
10:00
Lokalizacja
Stalowa Wola - Ciemny Kąt
Stalowa Wola - Ciemny Kąt
Zarejestrowanych
53
Opłaconych: 12
Zarejestrowanych: 53
Opłaconych: 12
Do końca zapisów on-line pozostało
4
dni
Opis zawodów
Program zawodów:
09. 00- otwarcie biura zawodów
10. 00- zakończenie weryfikacji zawodników
10.15 - START
Ok. 12:00 pierwszy zawodnik na mecie
Ok.13.30 poczęstunek
Ok.14.00 ceremonia rozdania nagród
Opłata startowa jest równoznaczna ze zgodą na podpisanie oświadczenia.
Więcej informacji w regulaminie.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
Stowarzyszenie „Rowerzyści ze Stali”
parafroza@o2.pl
502042461
Koszt uczestnictwa
Cross Duathlon
30.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Konkurencja | Klasyfikacja | Klub | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
® | VIRUS | Tyczyn | Cross Duathlon | M-30-49 | NSB Sport Team Rzeszów | Opłać |
Bijak | Stanisław | Kraśnik | Cross Duathlon | M-50-100 | Szczęśliwy Emeryt | Opłać |
Chamera | Wiesław | Lipa | Cross Duathlon | M-50-100 | Stalowolski Klub Biegacza | Opłać |
Daśko | Stanisław | Janów Lubelski | Cross Duathlon | M-50-100 | Bike Club Janów Lubelski | Opłać |
Drąg | Piotr | Krzaki | Cross Duathlon | M-30-49 | Stalowolski Klub Biegacza | |
Durek | Andrzej | Stalowa Wola | Cross Duathlon | M-30-49 | - | Opłać |
Fałek | Karolina | Lipsko | Cross Duathlon | OPEN | Pazerni na Sport Lipsko | Opłać |
Gawlikowski | Maciej | Lublin | Cross Duathlon | M-30-49 | Lubelska Grupa Triathlonu | Opłać |
Gil | Marta | Lublin | Cross Duathlon | OPEN | Lubelska Grupa Triathlonu | Opłać |
Gryzło | Jakub | Jasło | Cross Duathlon | M-30-49 | Przeciezjaniebiegam.blogspot.com / TreserTeam / Team UŻABY.pl | Opłać |
Habigier | Zdzisław | Pysznica | Cross Duathlon | M-50-100 | - | Opłać |
Jóźwiakowski | Szymon | Rzeszów | Cross Duathlon | M-30-49 | Stalowolski Klub Biegacza | Opłać |
Juhos | Attila Apa | Przyszów | Cross Duathlon | M-30-49 | - | Opłać |
Juhos | Attila | Przyszow | Cross Duathlon | - | - | Opłać |
Kacperski | Damian | Belchatów | Cross Duathlon | M-16-29 | - | |
Konopka | Piotr | Lublin | Cross Duathlon | M-30-49 | Lubelska Grupa Triathlonu | Opłać |
Kopaczyński | Artur | Nowy Borek | Cross Duathlon | M-30-49 | 21 Brygada Strzelców Podhalańskich | |
Kornak | Łukasz | Stalowa Wola | Cross Duathlon | M-30-49 | - | Opłać |
Kowal | Magdalena | Niepołomice | Cross Duathlon | OPEN | - | |
Krupa | Paweł | Agatówka | Cross Duathlon | M-30-49 | Stalowowolski Klub Biegacza | Opłać |
Książek | Krzysztof | Dębica | Cross Duathlon | M-30-49 | Dębicki Klub Kolarski | Opłać |
Książek | Krzysztof | Dębica | Cross Duathlon | M-30-49 | Dębicki Klub Kolarski GRYF | Opłać |
Kwolik | Mateusz | Nowa Dęba | Cross Duathlon | M-16-29 | - | Opłać |
Lenar | Piotr | Łańcut | Cross Duathlon | M-16-29 | SLAVIA POLSKA | |
Leśniak | Kamil | Mielec | Cross Duathlon | M-30-49 | - |
- opłacony
- nieopłacony
- nie dotyczy
- nd