IV. TARNOBRZESKI BIEG SYLWESTROWY
IV. TARNOBRZESKI BIEG SYLWESTROWY
IV. TARNOBRZESKI BIEG SYLWESTROWY
IV. TARNOBRZESKI BIEG SYLWESTROWY
Data zawodów
2025-12-28
11:00
2025-12-28
11:00
Lokalizacja
Tarnobrzeg
Tarnobrzeg
Zarejestrowanych
79
Opłaconych: 12
Zarejestrowanych: 79
Opłaconych: 12
Do końca zapisów on-line pozostało
48
dni
Opis zawodów
- PROGRAM ZAWODÓW
- 08:00 – Otwarcie Biura Zawodów.
- 08:00 - 10:00 – Rejestracja zawodników Biegu Głównego, wydawanie pakietów startowych.
- 11:00 – Start Biegu Głównego.
- 13:30 – Dekoracje i wręczenia nagród za Bieg Główny
- 14:00 – PODSUMOWANIE GRAND PRIX (dekoracje i wręczenia nagród)
- 14:30 – Zakończenie imprezy.
- ORGANIZACJA BIEGU
- W zawodach obowiązywać będą następujące klasyfikacje:
- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
- kategorie wiekowe mężczyzn:
- M20 – 18 do 29 lat
- M30 – 30 do 39 lat
- M40 – 40 do 49 lat
- M50 – 50 do 59 lat
- M60 – 60 do 69 lat
- M70 i starsi
- kategorie wiekowe kobiet:
- K20 – 18 do 29 lat
- K30 – 30 do 39 lat
- K40 – 40 do 49 lat
- K50 i starsze
Klasyfikacje dodatkowe:
- Najstarszy i Najmłodszy uczestnik biegu
- Najlepsza Tarnobrzeżanka i Najlepszy Tarnobrzeżanin
- Najlepszy zawodnik i Najlepsza zawodniczka KB WITAR
- Najlepszy zawodnik i Najlepsza zawodniczka pow. tarnobrzeskiego
- Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowy medal oraz drobny upominek.
- Na mecie biegu do dyspozycji napoje i ciepły posiłek.
- Na starcie, trasie biegu i mecie będzie dostępna opieka medyczna.
- Szatnie, depozyt - w przygotowanych namiotach w okolicach Biura Zawodów.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
Klub Biegacza „WITAR" Tarnobrzeg.
Koszt uczestnictwa
BIEG 10,6km
90.00 zł
80.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
|
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Kategoria | Klasyfikacja | Klub | Czy jesteś mieszkańcem Tarnobrzega? | Czy jesteś mieszkańcem powiatu tarnobrzeskiego? | Czy jesteś zawodnikiem KB WITAR? | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajek | Paweł | Jeżowe | BIEG 10,6km | - | - | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Bednarska | Marlena | Ostrowiec Św. | BIEG 10,6km | - | - | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Bednarz | Tomasz | Tarnobrzeg | BIEG 10,6km | - | - | TAK | NIE | NIE | Opłać |
| Bera | Gabriela | Bieliny | BIEG 10,6km | - | Dream Team Wokół Łysej Góry | NIE | NIE | NIE | |
| Borek | Rafał | Tarnobrzeg | BIEG 10,6km | - | WITAR Tarnobrzeg | TAK | NIE | TAK | Opłać |
| Buczek | Sławomir | Stalowa Wola | BIEG 10,6km | - | - | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Bukała | Iwona | Rzeszów | BIEG 10,6km | - | - | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Burdzy | Paweł | Pysznica | BIEG 10,6km | - | - | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Cała | Grzegorz | Sandomierz | BIEG 10,6km | - | Port Rzeczny Sandomierz | NIE | NIE | NIE | |
| Cedro-Łosak | Beata | Daleszyce | BIEG 10,6km | - | Dream Team Wokół Łysej Góry | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Chmiel | Anna | Rzeszow | BIEG 10,6km | - | - | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Cieślik | Paweł | Ostrowiec świętokrzyski | BIEG 10,6km | - | 102BLP 10ŚBOT | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Czajka | Jagoda | Stalowa Wola | BIEG 10,6km | - | - | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Drobiazg | Michał | Sandomierz | BIEG 10,6km | - | Port Rzeczny Sandomierz | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Dziadura | Zenon | Tarnobrzeg | BIEG 10,6km | - | WITAR Tarnobrzeg | TAK | TAK | TAK | Opłać |
| Dziadura | Łukasz | Tarnobrzeg | BIEG 10,6km | - | WITAR Tarnobrzeg | TAK | TAK | TAK | Opłać |
| Dziarmaga | Piotr | Łagów | BIEG 10,6km | - | - | NIE | NIE | NIE | |
| Fulara | Ewelina | Pysznica | BIEG 10,6km | - | - | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Gałęziowska | Monika | Huta Nowa | BIEG 10,6km | - | Dream Team Wokół Łysej Góry | NIE | NIE | NIE | |
| Gaweł | Arkadiusz | Przemyśl | BIEG 10,6km | - | - | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Jakubik | Mirosław | Zaleszany | BIEG 10,6km | - | Fartlek Go | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Jankowski | Eugeniusz | Puławy | BIEG 10,6km | - | OPEC PULAWY | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Juśko | Elwira | Ostrowiec Św | BIEG 10,6km | - | Kwadrans Team | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Juśko | Rafał | Ostrowiec Świętokrzyski | BIEG 10,6km | - | Kwadrans Team | NIE | NIE | NIE | Opłać |
| Kamola | Kazimierz | Puławy | BIEG 10,6km | - | TKKF Chemik Noxy Puławy | NIE | NIE | NIE | Opłać |
- opłacony
- nieopłacony
- nie
dotyczy
- nd