IX Korczyński Bieg i NW „Do Prządek”
IX Korczyński Bieg i NW „Do Prządek”
IX Korczyński Bieg i NW „Do Prządek”
IX Korczyński Bieg i NW „Do Prządek”
Data zawodów
2024-09-14
13:00
2024-09-14
13:00
Lokalizacja
Korczyna - Czarnorzeki
Korczyna - Czarnorzeki
Zarejestrowanych
74
Opłaconych: 33
Zarejestrowanych: 74
Opłaconych: 33
Zgłoszenia zostaną zamknięte w dniu 31. sierpnia. Dopuszcza się zgłoszenia w dniu
zawodów bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego (medal)
Opis zawodów
CEL IMPREZY
1. Upowszechnienie biegania i chodzenia z kijami jako wszechstronnej formy ruchu.
2. Promocja Korczyny i jej walorów turystycznych.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia.
DYSTANS, TRASA I PUNKTY ODŻYWCZE
1. Trasa Biegu liczy 7.5 km
2. Trasa Nordic Walking liczy 6 km.
3. Trasy o charakterze górskim i krosowym, o dużym przewyższeniu. Bieg 80% teren,
20% asphalt NW 60% teren 40% asfalt.
4. Trasy oznakowana będą taśmami.
5. Na trasach Biegu i Marszu NW zlokalizowane będą punkty odżywcze i kontrolne.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówWyniki oficjalne
Organizator zawodów
Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, portal aktywnakorczyna.pl, Stowarzyszenie „Prządki-Ski”
134354384
Koszt uczestnictwa
BIEG 7,5KM
70.00 zł
MARSZ NORDIC WALKING 5KM
70.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Klasyfikacja | Klub | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocek | Sławomir | Boguchwała | BIEG 7,5KM | - | PODIUM | |
Boczar | Kamil | Korczyna | BIEG 7,5KM | - | - | |
Bolek | Daniel | Zarzecze | BIEG 7,5KM | - | - | |
Cichoń | Sabina | Stara Wieś | BIEG 7,5KM | - | - | |
Cieśla | Jarosław | Krosno | BIEG 7,5KM | - | - | |
Czerwiński | Maciej | Rzeszów | BIEG 7,5KM | - | - | |
Długosz | Andrzej | Równe | BIEG 7,5KM | - | - | |
Drogoń | Małgorzata | Strzyżów | MARSZ NORDIC WALKING 5KM | - | Strzyżowski Nordic Team | |
Foryś | Włodzimierz | Duląbka | BIEG 7,5KM | - | ULKS Technik Trzcinica | |
Furtek | Jakub | Korczyna | BIEG 7,5KM | - | - | |
Gogola | Katarzyna | Jasło | MARSZ NORDIC WALKING 5KM | - | Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów | |
Gujda | Janusz | Przeworsk | MARSZ NORDIC WALKING 5KM | - | Jarosławskie Włóczykije | |
Hejnar | Jakub | Szczepańcowa | BIEG 7,5KM | - | - | |
Inglot | Beata | Iskrzynia | MARSZ NORDIC WALKING 5KM | - | - | |
Jabłoński | Konrad | Korczyna | BIEG 7,5KM | - | - | |
Janas | Marcin | Odrzykoń | BIEG 7,5KM | - | - | |
Jarosz | Natan | Lutcza | BIEG 7,5KM | - | - | |
Kandefer | Beata | Korczyna | BIEG 7,5KM | - | - | |
Kandefer | Danuta | KROSNO | BIEG 7,5KM | - | - | |
KIELAR-MIEZIN | PATRYCJA | KORCZYNA | BIEG 7,5KM | - | - | |
Korona | Mateusz | Korczyna | BIEG 7,5KM | - | Koronki Team | |
Korona | Karina | Korczyna | BIEG 7,5KM | - | Koronki Team | |
Korona | Patrycja | Korczyna | MARSZ NORDIC WALKING 5KM | - | Koronki Team | |
Korona | Rafał | Korczyna | MARSZ NORDIC WALKING 5KM | - | Koronki Team | |
Korona | Halina | Korczyna | MARSZ NORDIC WALKING 5KM | - | - |
- opłacony
- nieopłacony
- nie
dotyczy
- nd