„Królewska Dyszka” II Edycja
„Królewska Dyszka” II Edycja
„Królewska Dyszka” II Edycja
„Królewska Dyszka” II Edycja
Data zawodów
2025-06-07
11:00
2025-06-07
11:00
Lokalizacja
Brzóza Królewska
Brzóza Królewska
Zarejestrowanych
171
Opłaconych: 41
Zarejestrowanych: 171
Opłaconych: 41
Do końca zapisów on-line pozostało
38
dni
Opis zawodów
PROGRAM ZAWODÓW:
7:00 – 10:30 – Otwarcie biura zawodów, odbiór pakietów startowych, weryfikacja zawodników,
11:00 – start biegów dziecięcych,
11:30 - start biegu na dystansie 5 km „Podkarpacka Piątka”,
11:40 – start biegu głównego 10 km „Królewska Dyszka”,
11:50 – start marszu Nordic Walking 5 km,
13:45 – zamknięcie tras biegowych,
14:00 – uroczyste zamknięcie zawodów, dekoracje oraz losowanie nagród.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
Organizator: - Spółdzielnia Socjalna „Pod Brzozą” Współorganizatorzy: - Wójt Gminy Leżajsk, - Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk. Partner wydarzenia: - Województwo Podkarpackie
Artur Lewkowicz oraz Stanisław Daź
725638049; 798955356
Koszt uczestnictwa
Bieg „Królewska Dyszka” 10 km
90.00 zł
70.00 zł
Bieg „Podkarpacka Piątka” 5 km
90.00 zł
70.00 zł
Marsz Nordic Walking 5 km
90.00 zł
70.00 zł
Bieg młodzieżowy na dystansie 1 km
Bezpłatnie
Bieg malucha na dystansie 300 m
Bezpłatnie
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Klasyfikacja | Klub | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bajek | Paweł | Jeżowe | Bieg „Królewska Dyszka” 10 km | - | - | Opłać |
Bajek | Maksymilian | Jeżowe | Bieg młodzieżowy na dystansie 1 km | - | - | |
Bajek | Magdalena | Jeżowe | Bieg młodzieżowy na dystansie 1 km | - | - | |
Błądek | Piotr | Kamień | Bieg „Podkarpacka Piątka” 5 km | - | - | Opłać |
BOLKA | Mariusz | Krzywdy | Bieg „Podkarpacka Piątka” 5 km | - | Aktywni Sąsiedzi | Opłać |
BOLKA | Ksawery | Krzywdy | Bieg malucha na dystansie 300 m | - | Aktywni Sąsiedzi | |
BOLKA | Milena | Krzywdy | Bieg młodzieżowy na dystansie 1 km | - | Aktywni Sąsiedzi | |
BOLKA | BARBARA | Krzywdy | Marsz Nordic Walking 5 km | - | Aktywni Sąsiedzi | Opłać |
BOLKA | Krystian | Krzywdy | Bieg „Podkarpacka Piątka” 5 km | - | Aktywni Sąsiedzi | Opłać |
Burek | Katarzyna | Leżajsk | Marsz Nordic Walking 5 km | - | - | |
Buszta | Patrycja | Brzóza Stadnicka | Bieg „Podkarpacka Piątka” 5 km | - | - | Opłać |
Chadzak | Adam | Krzywdy | Bieg młodzieżowy na dystansie 1 km | - | Aktywni Sąsiedzi | |
Chadzak | Emilia | Krzywdy | Bieg młodzieżowy na dystansie 1 km | - | Aktywni Sąsiedzi | |
Chadzak | Dominik | Krzywdy | Bieg malucha na dystansie 300 m | - | Aktywni Sąsiedzi | |
Cisło | Dominik | Brzóza Królewska | Bieg „Królewska Dyszka” 10 km | - | - | Opłać |
Czarnota | Wanda | Handzlówka | Marsz Nordic Walking 5 km | - | - | Opłać |
Czarnota | Andrzej | Handzlówka | Marsz Nordic Walking 5 km | - | - | Opłać |
Dec | Dominik | Sokołów Małopolski | Bieg „Królewska Dyszka” 10 km | - | PROSWIM | Opłać |
Domańszczyńska | Anna | Brzóza Królewska | Bieg „Królewska Dyszka” 10 km | - | Klub Aktywnych Babeczek | |
Drelinkiewicz | Alicja | Dynów | Bieg „Królewska Dyszka” 10 km | - | - | Opłać |
Duda | Bogdan | 37-300 Leżajsk | Marsz Nordic Walking 5 km | - | "Niedoścignieni" z Leżajskiego Stowarzyszenia Seniorów /Emerytów i Rencistów/ | |
Duda | Dorota | 37-300 Leżajsk | Marsz Nordic Walking 5 km | - | "Niedoścignieni" z Leżajskiego Stowarzyszenia Seniorów /Emerytów i Rencistów/ | |
Duliban | Bryan | Jelna | Bieg malucha na dystansie 300 m | - | - | |
Duliban | Antoni | Jelna | Bieg młodzieżowy na dystansie 1 km | - | PUKS Francesco Jelna | |
Dziwota | Elżbieta | 37-300 Leżajsk | Marsz Nordic Walking 5 km | - | "Niedoścignieni" z Leżajskiego Stowarzyszenia Seniorów /Emerytów i Rencistów/ |
- opłacony
- nieopłacony
- nie
dotyczy
- nd