Rozbiegane Suwałki 2026 – Miejskie Święto Biegania
Rozbiegane Suwałki 2026 – Miejskie Święto Biegania
Rozbiegane Suwałki 2026 – Miejskie Święto Biegania
Rozbiegane Suwałki 2026 – Miejskie Święto Biegania
Data zawodów
2026-06-12
20:00
2026-06-12
20:00
Lokalizacja
Suwałki
Suwałki
Zarejestrowanych
310 / 310
Opłaconych: 253
Zarejestrowanych: 310 / 310
Opłaconych: 253
Opis zawodów
Czerwiec w Suwałkach? To może oznaczać tylko jedno – rozbiegaMY nasze miasto na maksa!
W dniach 12–14 czerwca ponownie spotkamy się, by wspólnie poczuć tę wyjątkową energię, która co roku przyciąga setki uczestników – od najmłodszych po doświadczonych biegaczy. To kilka dni pełnych ruchu, emocji i dobrej atmosfery, które na chwilę zamieniają Suwałki w prawdziwą stolicę biegania.
Zapisy trwają!
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
Patryk Jagłowski
patryk.jaglowski@osir.suwalki.pl
87 566 32 81
Koszt uczestnictwa
Bieg Na Piątkę
Brak miejsc
Suwalska Ćwiartka
Brak miejsc
Biegi 5+10km
Brak miejsc
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
|
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Klasyfikacja | Klub | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andryszczyk | Adrian | Suwałki | Bieg Na Piątkę | - | - | |
| Andryszczyk | Rafał | Kowale Oleckie | Biegi 5+10km | - | Husaria Gołdap | |
| Antoniak | Sebastian | Suwałki | Suwalska Ćwiartka | - | Rozbiegani Suwałki | |
| Antoniak | Przemysław | Suwałki | Suwalska Ćwiartka | - | - | |
| Badaczewska | Sylwia | Suwałki | Suwalska Ćwiartka | - | - | |
| Bagińska | Monika | Suwałki | Suwalska Ćwiartka | - | - | |
| Bagiński | Przemysław | Suwałki | Suwalska Ćwiartka | - | Team Złów | |
| Bałdak | Piotr | Białystok | Bieg Na Piątkę | - | Juvenia Białystok | Opłać |
| Bałulis | Daiwa | SUWAŁKI | Suwalska Ćwiartka | - | - | |
| Bałulis | Rajmund | Suwałki | Suwalska Ćwiartka | - | - | |
| Bazylewicz | Patrycja | Suwałki | Bieg Na Piątkę | - | - | |
| Bernecki | Mateusz | Suwałki | Suwalska Ćwiartka | - | - | |
| Bielecka | Joanna | Białystok | Biegi 5+10km | - | - | |
| Bielecka | Ewelina | Filipów | Suwalska Ćwiartka | - | - | |
| Błaszkiewicz | Karol | Suwałki | Suwalska Ćwiartka | - | - | Opłać |
| bogdan | marcin | suwałki | Suwalska Ćwiartka | - | - | |
| Bokuniewicz | Dominik | Suwałki | Suwalska Ćwiartka | - | - | |
| Borkowski | Maciej | Suwałki | Suwalska Ćwiartka | - | - | |
| Bożeń | Barbara | Suwałki | Biegi 5+10km | - | 14 Pułk Przeciwpancerny | |
| Brud | Radosław | Suwałki | Bieg Na Piątkę | - | - | |
| Brzozowska | Justyna | Sejny | Bieg Na Piątkę | - | - | |
| Brzozowski | Bartosz | Filipów | Suwalska Ćwiartka | - | SPORTOWY FILIPÓW | |
| Budrewicz | Katarzyna | Suwałki | Suwalska Ćwiartka | - | Dąbrowski Team | Opłać |
| Budziński | Karol | EŁK | Biegi 5+10km | - | EŁK TU BIEGAM | |
| Bułtralik | Tomasz | Suwałki | Biegi 5+10km | - | Rozbiegani Suwałki |
- opłacony
- nieopłacony
- nie
dotyczy
- nd