IV Żorski Cross Triathlon Śmieszek 2022
IV Żorski Cross Triathlon Śmieszek 2022
IV Żorski Cross Triathlon Śmieszek 2022
IV Żorski Cross Triathlon Śmieszek 2022
Data zawodów
2022-09-04
11:00
2022-09-04
11:00
Lokalizacja
Żory
Żory
Zarejestrowanych
37 / 150
Opłaconych: 24
Zarejestrowanych: 37 / 150
Opłaconych: 24
Do końca zapisów on-line pozostało
17
dni
Płatność on-line do dnia 01.09.2022 wynosi 80 zł, w dniu zawodów - gotówka w wysokości 120 zł.
Opis zawodów
- Zawody odbędą się w dniu 4 września 2022 r. Start o godz. 11:00.
- Biuro zawodów zlokalizowane będzie przy Kąpielisku „Śmieszek” ul. Rybna – czynne 8:30 – 10:30 – weryfikacja zawodników, odbiór pakietów startowych.
- Pływanie: ok. 500 m, Kąpielisko „Śmieszek”.
- Jazda na rowerze: ok 22 km, trasa crossowa duktami leśnymi.
- Bieg: ok 5 km, trasa crossowa duktami leśnymi, kładkami, częściowo asfalt.
- Limit czasu ukończenia:
- pływanie i jazda na rowerze – 2 godz. 30 min.
- bieg – 40 min.
- limit czasu ukończenia zawodów: 3 godz. 10 min.
NAGRODY
- Zawodnicy w klasyfikacji Open Kobiet, Open Mężczyzn otrzymają trofea oraz nagrody finansowe:
- I miejsce 700 zł;
- II miejsce 500 zł;
- III miejsce 300 zł.
- Zawodnicy w kategoriach Najlepsza Mieszkanka Żor i Najlepszy Mieszkaniec Żor otrzymają nagrody rzeczowe, trofea oraz nagrody finansowe
- I miejsce 150 zł;
- II miejsce 100 zł;
- III miejsce 50 zł.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
MOSiR Żory, HRmax Żory
mosir@mosir.zory.pl
Koszt uczestnictwa
Cross Triathlon
120.00 zł
80.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Konkurencja | Klasyfikacja | Klub | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartecka | Sabina | Żory | Cross Triathlon | - | Nessi Time Zory | Opłać |
Bartecki | Aleksander | Żory | Cross Triathlon | - | Nessi Time Zory | Opłać |
Boguslawska-Jarosz | Angelika | Żory | Cross Triathlon | - | - | |
Brzezinka | Grzegorz | Rybnik | Cross Triathlon | - | Crossfit Black Ground | |
Dąbrowski | Sebastian | Żory | Cross Triathlon | - | Byle dobiec | |
Filipowicz | Michał | Katowice | Cross Triathlon | - | - | |
Grabowski | Jacek | Żory | Cross Triathlon | - | - | Opłać |
Jęczmionka | Szymon | Pszów | Cross Triathlon | - | Silesian Triathlon Team | |
Kotas | Adam | Rybnik | Cross Triathlon | - | KOTASPORT | Opłać |
Kotas | Maciej | Jejkowice | Cross Triathlon | - | KOTASPORT | Opłać |
Kropisz | Łukasz | Żory | Cross Triathlon | - | HRmax Żory | |
Lazar | Damian | Żory | Cross Triathlon | - | - | Opłać |
Lisieński | Michał | Siemianowice Śląskie | Cross Triathlon | - | CHOP ZE ŻELAZA TRI TEAM / AUTO-FORM | |
Macharzyński | Piotr | Jastrzębie-Zdrój | Cross Triathlon | - | Nessi Team Żory | |
Macionczyk | Julita | Rybnik | Cross Triathlon | - | MM | |
Macionczyk | Wojciech | Żory | Cross Triathlon | - | - | Opłać |
Mielczarek | Kazimierz | Kiczyce | Cross Triathlon | - | ExpertFun.pl | |
Mielczarek | Wioletta | Kiczyce | Cross Triathlon | - | ExpertFun.pl | |
Mielke | Raphael | Bażanowice | Cross Triathlon | - | - | Opłać |
Mielke | Dawid | Bażanowice | Cross Triathlon | - | Sportwise | |
Nowak | Grzegorz | Rybnik | Cross Triathlon | - | - | |
Nowak | Aleksander | Gorzyczki | Cross Triathlon | - | Silesian Triathlon Team | Opłać |
Osikowski | Grzegorz | Zory | Cross Triathlon | - | Nessi Time Zory | Opłać |
Rożek | Jacek Rozek | Rybnik | Cross Triathlon | - | - | |
Różewski | Mirosław | Żory | Cross Triathlon | - | ***** *** |
- opłacony
- nieopłacony
- nie dotyczy
- nd