VI PĘTLA CHECHELSKA
VI PĘTLA CHECHELSKA
VI PĘTLA CHECHELSKA
VI PĘTLA CHECHELSKA
Data zawodów
2025-06-14
9:30
2025-06-14
9:30
Lokalizacja
Zalew Nakło-Chechło
Zalew Nakło-Chechło
Zarejestrowanych
136
Opłaconych: 116
Zarejestrowanych: 136
Opłaconych: 116
Opis zawodów
Harmonogram imprezy
godz: 8.00 – 9.15 - wydawanie numerów startowych, przyjmowanie zgłoszeń w biurze zawodów,
godz: 9.30 - start biegaczy,
godz: 9.35 – start zawodników nordic walking,
godz: 10.50 - koniec zawodów,
1godz: 11.00 - dekoracja zawodników.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
Urząd Gminy Świerklaniec z siedzibą w Świerklańcu przy ulicy Młyńskiej 3 oraz Grupa Biegowa UFOKI Świerklaniec
Anna Wesołowska
322 847 445
Koszt uczestnictwa
Bieg 5180m
20.00 zł
Marsz Nordic Walking 5180m
20.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Klasyfikacja | Klub | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bączkowska | Ewa | Gródków | Bieg 5180m | - | Urząd Gminy Świerklaniec | |
Bajor | Bartek | Świerklaniec | Bieg 5180m | - | Sikret Gliwice | |
Bruch | Konrad | Siemianowice Śląskie | Bieg 5180m | - | SiPB | |
Budny | Agnieszka | Międzyrzecze Górne | Bieg 5180m | - | - | |
Bzura | Karol | Chorzów | Bieg 5180m | - | wolny strzelec | |
Chudera | Marcin | Katowice | Bieg 5180m | - | Crazy Boys Kostuchna | |
Ciongwa | Małgorzata | Radzionków | Bieg 5180m | - | - | |
Cofałka | Piotr | Świerklaniec | Bieg 5180m | - | UFOKI Świerklaniec | |
Cza | Edward | Tarnowskie Góry | Bieg 5180m | - | Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry | |
Czajka | Edward | Tarnowskie Góry | Bieg 5180m | - | Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry | |
Darlińska | Ewa | Zabrze | Bieg 5180m | - | - | |
Duda | Julia | Tarnowskie Góry | Bieg 5180m | - | - | |
Foks | Małgorzata | Tarnowskie Góry | Bieg 5180m | - | Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry | |
Foks | Izabela | Tarnowskie Góry | Bieg 5180m | - | - | |
Gansiniec | Kazimiera | Bytom | Marsz Nordic Walking 5180m | - | Cidry Lotajom | |
Glombik | Weronika | Tarnowskie Góry | Bieg 5180m | - | - | |
Gola | Kamil | Radzionków | Bieg 5180m | - | - | |
Gola | Dominika | Nowe Chechło | Bieg 5180m | - | - | |
Gomon | Alan | Świętochłowice | Bieg 5180m | - | - | |
GOMON | ANDRZEJ | Świętochłowice | Bieg 5180m | - | - | |
Górska | Beata | Bytom | Bieg 5180m | - | - | |
Gromala | Paulina | Chorzów | Bieg 5180m | - | - | |
Grudniewski | Rafał | Tarnowskie Góry | Bieg 5180m | - | Srebrni Biegacze Tarnowskie Góry | |
Grysko | Jacek | Nakło Śląskie | Bieg 5180m | - | UFOKI Świerklaniec | |
Grzeszczuk | Anna | Bytom | Bieg 5180m | - | - |
- opłacony
- nieopłacony
- nie
dotyczy
- nd