VIII Korczyński Bieg i NW Do Prządek
VIII Korczyński Bieg i NW Do Prządek
VIII Korczyński Bieg i NW Do Prządek
VIII Korczyński Bieg i NW Do Prządek
Data zawodów
2023-10-21
13:00
2023-10-21
13:00
Lokalizacja
Korczyna-Czarnorzeki
Korczyna-Czarnorzeki
Zarejestrowanych
75
Opłaconych: 14
Zarejestrowanych: 75
Opłaconych: 14
Do końca zapisów on-line pozostało
7
dni
Start i meta zlokalizowane będą w Czarnorzekach na stadionie zimowym
Opis zawodów
DYSTANS, TRASA I PUNKTY ODŻYWCZE
- Trasa Biegu liczy 7.5 km
- Trasa Nordic Walking liczy 6 km.
- Trasy o charakterze górskim i krosowym, o dużym przewyższeniu. Bieg 80% teren 20% asfalt. NW 60% teren 40% asfalt.
- Trasy oznakowana będą taśmami.
- Na trasach Biegu i Marszu NW zlokalizowane będą punkty odżywcze i kontrolne.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
Koszt uczestnictwa
Bieg 7,5 km
100.00 zł
50.00 zł
Marsz NW
100.00 zł
50.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Klasyfikacja | Klub | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abratowski | Maciej | Korczyna | Bieg 7,5 km | M2 | - | Opłać |
Białek | Ewa | Strzyżów | Marsz NW | K3 | Strzyżowski Nordic Team | Opłać |
Biega | Mariusz | Niebieszczany | Marsz NW | M3 | Sokół Zagórz | Opłać |
Bielski | Roman | Potok | Bieg 7,5 km | M3 | Jedlickie Stowarzyszenie Spotowo-Turystyczne Wojtek MTB | Opłać |
Caban | Maciej | Dobieszyn | Bieg 7,5 km | M3 | Kb Athletic Zrecin | Opłać |
Chmielowski | Artur | Korczyna | Bieg 7,5 km | M2 | - | Opłać |
Drogoń | Małgorzata | Strzyżów | Marsz NW | K3 | Strzyżowski Nordic Team | Opłać |
Drzyzga | Klaudia | Korczyna | Marsz NW | K2 | - | Opłać |
Dworzański | Marcin | Rymanów | Bieg 7,5 km | M3 | Biegam bo lubię | Opłać |
Dybek | Paweł | Mielec | Bieg 7,5 km | M3 | Ultrafun | Opłać |
Dydak | Katarzyna | Gwoźnica Dolna | Bieg 7,5 km | K2 | - | Opłać |
Findysz | Sławomir | Krosno | Bieg 7,5 km | M3 | - | |
Foryś | Włodzimierz | Duląbka | Bieg 7,5 km | M4 | ULKS Technik Trzcinica | Opłać |
Gajda | Roman | Jaszczew | Bieg 7,5 km | M4 | MUKS Podkarpacie Jedlicze | Opłać |
Gazda | Łukasz | Korczyna | Marsz NW | M3 | - | Opłać |
Gazda | Anna | Korczyna | Marsz NW | K3 | - | Opłać |
Gierlach | Ewa | Korczyna | Bieg 7,5 km | K2 | - | Opłać |
Hejnar | Jakub | Szczepańcowa | Bieg 7,5 km | M3 | - | Opłać |
Inglot | Beata | Iskrzynia | Marsz NW | K3 | - | Opłać |
Jabłoński | Konrad | Korczyna | Bieg 7,5 km | M2 | - | Opłać |
Janas | Marcin | Odrzykoń | Bieg 7,5 km | M3 | - | Opłać |
Janda | Adam | Rzeszów | Bieg 7,5 km | M3 | Hobres | Opłać |
Kisielewicz | Marcin | Krosno | Bieg 7,5 km | M2 | Kb Athletic Zrecin | Opłać |
Kolodziej | Zofia | Lezajsk | Marsz NW | K4 | Klub NW Włóczykije Leżajsk | Opłać |
Kozyra | Urszula | Leżajsk | Marsz NW | K3 | Klub NW Włóczykije Leżajsk |
- opłacony
- nieopłacony
- nie
dotyczy
- nd