XVI Memoriał Im. Krzysztofa Wolińskiego
XVI Memoriał Im. Krzysztofa Wolińskiego
XVI Memoriał Im. Krzysztofa Wolińskiego
XVI Memoriał Im. Krzysztofa Wolińskiego
Data zawodów
2024-10-27
11:00
2024-10-27
11:00
Lokalizacja
Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna
Zarejestrowanych
61
Opłaconych: 18
Zarejestrowanych: 61
Opłaconych: 18
Do końca zapisów on-line pozostało
17
dni
TRASA POSIADA ATEST PZLA!
Opis zawodów
Bieg uliczny na dystansie 10 km.
Termin i miejsce:
2024r. (Niedziela 27 Października) Start biegu OPEN 11:00
Start i meta: ul Zwycięzców w Skarżysku – Kamiennej (SP nr2)
Więcej w regulaminie.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówOrganizator zawodów
Skarżyskie Towarzystwo Sportowe
Rafał Czarnecki
czarneckir@o2.pl
Koszt uczestnictwa
10 km
60.00 zł
45.00 zł
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Kategoria | Klasyfikacja | Klub | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandura | Jacek | Kielce | 10 km | M3 | - | Opłać |
Bednarska | Marlena | Ostrowiec Św. | 10 km | K3 | - | Opłać |
Bernaciak | Mariusz | Brody Iłżeckie | 10 km | M3 | - | Opłać |
Boruń | Zbigniew | Stąporków | 10 km | M3 | Czarnecki Run Team | |
Bytner-Kwiatkowska | Monika | Pruszków | 10 km | K3 | - | Opłać |
Cieślik | Paweł | Ostrowiec świętokrzyski | 10 km | M3 | 102BLP 10ŚBOT | Opłać |
Czarnecka | Lidia | Bliżyn | 10 km | K3 | Czarnecki Run Team | Opłać |
Czarnecki | Rafał | Bliżyn | 10 km | M4 | Czarnecki Run Team | Opłać |
Dryps | Ryszard | Nowa Sarzyna | 10 km | M6 | NOWASARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA | Opłać |
Dulemba | Zbigniew | Skarżysko-Kamienna | 10 km | M4 | - | Opłać |
Furtak | Dariusz | Kielce | 10 km | M5 | Czarnecki Run Team | |
Gad | Przemek | Strawczyn | 10 km | M3 | - | |
Gadecki | Artur | Kielce | 10 km | M4 | Czarnecki Run Team | Opłać |
Gawroński | Jakub | Kielce | 10 km | M3 | Stokowczyki Team | Opłać |
Gruszczyński | Marcin | Barcza | 10 km | M4 | Gończy Team | Opłać |
Handzel | Łukasz | Strawczyn | 10 km | M3 | - | |
Iwan | Tomasz | Kielce | 10 km | M2 | Czarnecki Run Team | Opłać |
Kałużyński | Mirosław | Skarżysko kamienna | 10 km | M4 | Mongolscy Przemytnicy Rzeżuchy | |
Karpińska | Ania | Suchedniów | 10 km | K4 | Czarnecki Run Team | Opłać |
Karwacki | Mateusz | Kielce | 10 km | M4 | Czarnecki Run Team | |
Kawalec | Konrad | Starachowice | 10 km | M3 | - | Opłać |
Kazio | Alina | Stalowa Wola | 10 km | K5 | - | Opłać |
Klasińska | Paulina | Pińczów | 10 km | K3 | 5 SÓW RUN TEAM PIŃCZÓW | Opłać |
Kołodziej | Rafał | Kielce | 10 km | M4 | kodowanieZDROWIA.pl | Opłać |
Kozłowski | Mikołaj | Mirocice | 10 km | M2 | Czarnecki Run Team |
- opłacony
- nieopłacony
- nie
dotyczy
- nd