IV RODZINNY BIEG ŚW. MAKSYMILIANA
IV RODZINNY BIEG ŚW. MAKSYMILIANA
IV RODZINNY BIEG ŚW. MAKSYMILIANA
IV RODZINNY BIEG ŚW. MAKSYMILIANA
Data zawodów
2023-09-23
11:00
2023-09-23
11:00
Lokalizacja
Sanok
Sanok
Zarejestrowanych
207
Opłaconych: 122
Zarejestrowanych: 207
Opłaconych: 122
Opis zawodów
TERMIN I MIEJSCE
- Rodzinny Bieg św. Maksymiliana odbędzie się 23 września 2023 roku (sobota), godz. 11:00
- Start i meta biegu: plac przy kaplicy św. Maksymiliana w Sanoku, ul. Zagrody 10
- Dystans do wyboru: 2 lub 5,5 km
- Trasy będą oznakowane i zabezpieczone
Więcej informacji w regulaminie.
Regulamin
Pobierz regulamin zawodówKoszt uczestnictwa
Bieg 2km
20.00 zł
Bieg 5,5km
20.00 zł
Marsz NW
20.00 zł
Bieg 2km (niepełnoletni)
10.00 zł
Bieg 5,5km (niepełnoletni)
10.00 zł
Marsz NW (niepełnoletni)
10.00 zł
Bieg 2km (dzieci do 5 roku, niepełnosprawni ,renciści,emeryci)
Bezpłatnie
Bieg 5,5km (niepełnosprawni renciści, emeryci)
Bezpłatnie
Marsz NW (niepełnosprawni, renciści, emeryci)
Bezpłatnie
Utwórz
konto
Posiadasz już konto. Zaloguj się.
Lista zawodników
Nazwisko
|
Imię
|
Miasto
|
Klasyfikacja | Klub | Nazwa szkoły (puste jeżeli nie dotyczy) | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajek | Maksymilian | Jeżowe | Bieg 2km (niepełnoletni) | - | - | Szkoła Podstawowa Jeżowe | |
Bajek | Magdalena | Jeżowe | Bieg 2km (niepełnoletni) | - | - | Szkoła Podstawowa Jeżowe | |
Bajek | Renata | Jeżowe | Bieg 2km | - | - | ||
Bajek | Paweł | Jeżowe | Bieg 2km | - | - | ||
Bartkowski | Konrad | Falejówka | Bieg 5,5km | - | Pijafka Falejówka | I LO Sanok | |
Bernat | Tomasz | Ustjanowa Górna | Bieg 5,5km | - | - | Uczelnia Państowa im. Jana Grodka z Sanoka | |
Bieda | Katarzyna | Sanok | Bieg 2km | - | - | ||
Bieda | Milenka | Sanok | Bieg 2km | - | - | ||
Biega | Mariusz | Niebieszczany | Marsz NW | - | Sokół Zagórz | ||
Bigos | Maciej | Uherce Mineralne | Bieg 5,5km | - | - | Zespół Szkół Nr. 3 im. Walentego Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego w Sanoku | |
Bodziony-Warchoł | Magdalena | Sanok | Bieg 2km | - | - | ||
Bogaczewicz | Wiktor | Sanok | Bieg 2km | - | - | ||
Bogaczewicz | Magdalena | Sanok | Bieg 2km (niepełnoletni) | - | - | ||
Bogaczewicz | Tomasz | Sanok | Bieg 5,5km | - | - | LO1 Sanok | |
Bolanowski | Jakub | Rymanów | Bieg 5,5km | - | FINISZ Rymanów | ||
Brajta | Ignacy | Sanok | Bieg 2km | - | - | Szkola Podstawowa nr 9 | |
Brajta | Magdalena | Sanok | Bieg 2km | - | - | ||
Brewczak | Michał | Sanok | Bieg 5,5km (niepełnoletni) | - | - | LO1 Sanok | |
Brzozowski | Piotr | Sanok | Bieg 2km | - | - | 1LO im. KEN w Sanoku | |
Budzyn | Anna | Komańcza | Bieg 5,5km | - | - | ||
Chytła | Agnieszka | Sanok | Bieg 5,5km | - | - | ||
Cieśla | Małgorzata | Bachórz | Bieg 5,5km | - | - | ||
Cyran | Andrzej | Nowy Zmigrod | Bieg 5,5km | - | Nowy Żmigród biega | ||
Czarnecki | Michał | Sanok | Bieg 5,5km | - | - | ||
Czubek | Joanna | Niebieszczany | Bieg 5,5km | - | - | I LO SANOK |
- opłacony
- nieopłacony
- nie
dotyczy
- nd